Keypower, power your future!
Home > Product > Diesel engine > complete engine > Deutz
| No | Engine model | Bore/Stroke | Rated power/speed KW/RPM |
Dimension L*W*H mm |
Net weight kg |
Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1L511 | 100/120 | 5.7/1500 14.8/3000 | 393*525*671 | 110 | generating set,construction machine |
| 2 | F2L511 | 100/120 | 11.5/1500 29.5/3000 | 518*525*709 | 155 | generating set , construction machine |
| 3 | F2L912 | 100/120 | 14/1500 17/1800 20/2300 | 678*704*872 | 245 | generating set , construction machine |
| 4 | F3L912 | 100/120 | 24/1500 29/1800 36/2300 38/2500 | 730*673*815 | 275 | generating set , construction machine |
| 5 | F4L912 | 100/120 | 32/1500 38/1800 46/2300 51/2500 | 860*673*815 | 300 | generating set , construction machine |
| 6 | F6L912 | 100/120 | 48/1500 60/1800 74/2300 78/2500 | 1120*673*815 | 410 | generating set , construction machine |
| 7 | F4L913 | 102/125 | 34/1500 40/1800 50/2300 56/2500 | 860*673*820 | 310 | generating set , construction machine |
| 8 | F6L913 | 102/125 | 51/1500 65/1800 79/2300 85/2500 | 1120*673*815 | 410 | generating set , construction machine |
| 9 | BF4L913 | 102/125 | 47/1500 55/1800 66/2300 78/2500 | 865*692*845 | 350 | generating set , construction machine |
| 10 | BF6L913 | 102/125 | 74/1500 88/1800 112/2300 118/2500 | 1134*711*910 | 485 | generating set , construction machine |
| 11 | F3L912W | 100/120 | 29/2150 31/2300 33/2500 | 730*673*815 | 275 | low Emission for mine machine |
| 12 | F4L912W | 100/120 | 39/2150 42/2300 44/2500 | 860*673*815 | 300 | low Emission for mine machine |
| 13 | F6L912W | 100/120 | 60/2150 63/2300 66/2500 | 1120*673*815 | 410 | low Emission for mine machine |
| 14 | F8L413F | 125/130 | 103/1500 174/2500 | 1211 *1038 *860 | 770 | generating set , construction machine |
| 15 | F10L413F | 125/130 | 129/1500 217/2500 | 1412 *1038 *937 | 940 | generating set , construction machine |
| 16 | F12L413F | 125/130 | 154/1500 261/2500 | 1575 *1038 *956 | 1120 | generating set , construction machine |
| 17 | BF8L413FC | 125/130 | 213/2300 235/2500 | 1260 *1072 *1030 | 970 | generating set , construction machine |
| 18 | BF8L513/C | 125/130 | 206/2300 243/2500 | 1159 *1144 *1043 | 920 | generating set , construction machine |
| 19 | BF10L513 | 125/130 | 172/1500 278/2300 | 1272 *1138 *1067 | 1140 | generating set , construction machine |
| 20 | BF12L513 | 125/130 | 206/1500 334/2300 | 1380 *1573 *1192 | 1250 | generating set , construction machine |
| 21 | BF12L513C | 125/130 | 230/1500 410/2300 | 1380 *1590 *1192 | 1300 | generating set , construction machine |
| 22 | BF4M1013 | 108/130 | 117-140/2300 | 913*600*950 | 520 | generating set , construction machine |
| 23 | BF6M1013 | 108/130 | 162-220/2300 | 1266*600*95 | 650 | generating set , construction machine |
| 24 | BF4M2012 | 10/126 | 90-118/2500 | 799*601*832 | 390 | generating set , construction machine |
| 25 | BF6M2012 | 101/126 | 118-170/2500 | 1027*595*907 | 509 | generating set , construction machine |
| 26 | BF6M1015 | 132/145 | 195/1500 210/1800 223/1900 240/2100 | 1043 * 932 * 1174 | 850 | generating set , construction machine |
| 27 | BF6M1015C | 132/145 | 250/1500 270/1800 273/1900 300/2100 | 1043 * 932 * 1174 | 850 | generating set , construction machine |
| 28 | BF6M1015CP | 132/145 | 300/1500 320/1800 330/2100 | 1043 * 932 * 1174 | 850 | generating set , construction machine |
| 29 | BF8M1015C | 132/145 | 330/1500 360/1800 364/1900 400/2100 | 1151* 955 * 1174 | 1060 | generating set , construction machine |
| 30 | BF8M1015CP | 132/145 | 400/1500 430/1800 440/2100 | 1151* 955 * 1174 | 1060 | generating set , construction machine |
| 31 | D226B-3D | 105/120 | 30/1500 | 900*592*940 | 560 | generating set, Marine |
| 32 | D226B-4D | 105/120 | 40/1500 | 1218*592*1385 | 650 | generating set, Marine |
| 33 | TD226B-3D | 105/120 | 45/1500 | 900*592*940 | 560 | generating set, Marine |
| 34 | TD226B-4D | 105/120 | 60/1500 | 1218*592*1385 | 650 | generating set, Marine |
| 35 | TD226B-6D | 105/120 | 90/1500 | 1469*781*1437 | 760 | generating set, Marine |
| 36 | TBD226B-6D | 105/120 | 120/1500 | 1469*781*1437 | 760 | generating set, Marine |
| 37 | TBD226B-6D5 | 105/120 | 132/1500 | 1469*781*1437 | 760 | generating set, Marine |
| 38 | D226B-3D1 | 105/120 | 36/1800 | 900*592*940 | 560 | generating set, Marine |
| 39 | D226B-4D1 | 105/120 | 46/1800 | 1218*592*1385 | 650 | generating set, Marine |
| 40 | TD226B-3D1 | 105/120 | 50/1800 | 9001*592*940 | 560 | generating set, Marine |
| 41 | TD226B-4D1 | 105/120 | 70/1800 | 1218*592*1385 | 760 | generating set, Marine |
| 42 | TD226B-6D1 | 105/120 | 105/1800 | 1218*592*1385 | 760 | generating set, Marine |
| 43 | TBD226B-6D1 | 105/120 | 135/1800 | 1218*592*1385 | 760 | generating set, Marine |
Copyright(c) 2013. Keypower All Rights Reserved