Keypower, power your future!

Home > Product > Diesel engine > complete engine > Cummins

No Engine model Rated power/speed
KW/RPM
Max torque/speed
N.m/RPM
Application
1 4BT3.9 60-93/2000-2800 330-475/1500 Bus,Truck, Construction machine,Marine
2 6BT5.9 85-110/2000-2200 430-580/1500 Bus,Truck, Construction machine,Marine
3 6BTA5.9 112-132/2000-2400 580-750/1500 Bus,Truck, Construction machine,Marine
4 6CTA8.3 105-238/2000-2200 674-1135/1200-1500 Bus,Truck, Construction machine,Marine
5 6LTA8.9 238/2200 1260/1200 Bus,Truck, Construction machine,Marine
6 NT855 175-298/1800-2100 1078-1627/1250-1400 Construction machine,Marine
7 KTA19 448/2100 2237/1500 Construction machine,Marine
8 ISF2.8 80-120/2800-3600 360/1400-2700 Light-duty truck, Bus
9 ISF3.8 105-125/2600-3600 600/1400-2700 Light-duty truck, Bus

Copyright(c) 2013. Keypower All Rights Reserved